学院党委于2026年1月29日开展了2025年研究生党支部书记抓党建工作述职评议考核工作,经过材料审查、日常调研等环节,对31个研究生党支部按“好、较好、一般、差”客观确定评价等次,现将综合考评结果进行公示。
2025年研究生党支部述职考评结果 |
序号 | 党支部名称 | 党支部书记 | 考评结果 |
1 | 联培研究生第1党支部 | 汪阳 | 一般 |
2 | 联培研究生第2党支部 | 李德茂 | 较好 |
3 | 联培研究生第3党支部 | 李林烨 | 一般 |
4 | 农药研究生党支部 | 刘昱彤 | 较好 |
5 | 智慧农业研究生党支部 | 王江林 | 好 |
6 | 应用生物研究生党支部 | 张佩璇 | 较好 |
7 | 农业昆虫研究生第1党支部 | 宋慈 | 较好 |
8 | 农业昆虫研究生第2党支部 | 朱琴园 | 较好 |
9 | 农业昆虫研究生第3党支部 | 白明慧 | 较好 |
10 | 农业昆虫研究生第4党支部 | 张梓滢 | 较好 |
11 | 植物病理学研究生第1党支部 | 李潘 | 好 |
12 | 植物病理学研究生第2党支部 | 杨淑彤 | 好 |
13 | 植物病理学研究生第3党支部 | 王卓雅 | 较好 |
14 | 植物病理学研究生第4党支部 | 赵志欣 | 一般 |
15 | 植物病理学研究生第5党支部 | 范婉玉 | 好 |
16 | 植物病理学研究生第6党支部 | 徐漫玲 | 较好 |
17 | 作物遗传育种研究生第1党支部 | 母德威 | 较好 |
18 | 作物遗传育种研究生第2党支部 | 秦少杰 | 好 |
19 | 作物遗传育种研究生第3党支部 | 吕恬 | 好 |
20 | 作物遗传育种研究生第4党支部 | 程雯丽 | 较好 |
21 | 作物遗传育种研究生第5党支部 | 吴成秀 | 好 |
22 | 作物遗传育种研究生第6党支部 | 彭波 | 较好 |
23 | 作物遗传育种研究生第7党支部 | 张麦霞 | 好 |
24 | 作物遗传育种研究生第8党支部 | 王颖 | 一般 |
25 | 作物遗传育种研究生第9党支部 | 姬靓雯 | 一般 |
26 | 作物遗传育种研究生第10党支部 | 贺帅豪 | 较好 |
27 | 作物遗传育种研究生第11党支部 | 师梓琳 | 较好 |
28 | 作物栽培研究生第1党支部 | 刘振楠 | 较好 |
29 | 作物栽培研究生第2党支部 | 刘银涛 | 好 |
30 | 作物栽培研究生第3党支部 | 李佳华 | 较好 |
31 | 作物栽培研究生第4党支部 | 韩欣磊 | 较好 |
公示时间: 2026年3月2日-3月4日
公示期内如有异议,请与学院党委联系。
联系电话: 027-87282131
英国365上市集团党委
2026年3月2日